| # | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | 24h High | 24h Low | Изменение 24h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 74045 | 1479554343543 | 75937 | 73144 | -0.11 |
| 2 | ethereum | eth | 2339.8 | 282393837679 | 2377.64 | 2262.94 | 2.01 |
| 3 | tether | usdt | 1 | 184089493502 | 1 | 0.99993 | 0 |
| 4 | ripple | xrp | 1.51 | 92315704109 | 1.6 | 1.48 | 1.44 |
| 5 | binancecoin | bnb | 667.64 | 91041064765 | 685.48 | 665.5 | -1.91 |
| 6 | usd-coin | usdc | 0.999912 | 79441060027 | 1 | 0.9998 | -0.01 |
| 7 | solana | sol | 94.17 | 53819262914 | 97.26 | 92.71 | -0.31 |
| 8 | tron | trx | 0.302551 | 28656122448 | 0.302703 | 0.295387 | 1.41 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 16266000452 | 1.027 | 1.016 | 0.92 |
| 10 | dogecoin | doge | 0.099432 | 15234279812 | 0.103985 | 0.098835 | -1.62 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 17.03.2026 16:44:09
Наибольшая цена на 17.03.2026 16:44:09 у BTC — 74045 USD, минимальная цена у DOGE — 0.099432 USD.