| № п/п | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изменение 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 73847 | 1478017432005 | 75937 | 73144 | -0.58 |
| 2 | ethereum | eth | 2335.65 | 281933817498 | 2377.64 | 2262.94 | 1.67 |
| 3 | tether | usdt | 1 | 184091829872 | 1 | 0.99993 | 0 |
| 4 | ripple | xrp | 1.51 | 92268967322 | 1.6 | 1.48 | 1.38 |
| 5 | binancecoin | bnb | 666.99 | 90967235109 | 685.48 | 665.5 | -2.15 |
| 6 | usd-coin | usdc | 0.999902 | 79439142701 | 1 | 0.9998 | -0.01 |
| 7 | solana | sol | 94.2 | 53815581441 | 97.26 | 92.71 | -0.27 |
| 8 | tron | trx | 0.30253 | 28667635810 | 0.302703 | 0.295387 | 1.41 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 16266000452 | 1.027 | 1.016 | 0.92 |
| 10 | dogecoin | doge | 0.099314 | 15256859296 | 0.103985 | 0.098835 | -1.73 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 17.03.2026 16:46:21
Наибольшая цена на 17.03.2026 16:46:21 у BTC — 73847 USD, минимальная цена у DOGE — 0.099314 USD.