| # | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | 24h High | 24h Low | Изменение 24h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 74039 | 1479554343543 | 75937 | 73144 | -0.12 |
| 2 | ethereum | eth | 2339.87 | 282393837679 | 2377.64 | 2262.94 | 2.01 |
| 3 | tether | usdt | 1 | 184089493502 | 1 | 0.99993 | 0 |
| 4 | ripple | xrp | 1.51 | 92315704109 | 1.6 | 1.48 | 1.52 |
| 5 | binancecoin | bnb | 667.72 | 91041064765 | 685.48 | 665.5 | -1.9 |
| 6 | usd-coin | usdc | 0.999921 | 79441060027 | 1 | 0.9998 | -0.01 |
| 7 | solana | sol | 94.18 | 53819262914 | 97.26 | 92.71 | -0.29 |
| 8 | tron | trx | 0.302516 | 28656122448 | 0.302703 | 0.295387 | 1.4 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 16266000452 | 1.027 | 1.016 | 0.92 |
| 10 | dogecoin | doge | 0.099439 | 15234279812 | 0.103985 | 0.098835 | -1.61 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 17.03.2026 16:43:07
Наибольшая цена на 17.03.2026 16:43:07 у BTC — 74039 USD, минимальная цена у DOGE — 0.099439 USD.