| # | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | 24h High | 24h Low | Изменение 24h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 73867 | 1476974523466 | 75937 | 73144 | -0.61 |
| 2 | ethereum | eth | 2336.47 | 281848852869 | 2377.64 | 2262.94 | 1.71 |
| 3 | tether | usdt | 1 | 184076192930 | 1 | 0.99993 | 0 |
| 4 | ripple | xrp | 1.51 | 92454659068 | 1.6 | 1.48 | 1.58 |
| 5 | binancecoin | bnb | 667.22 | 90976490780 | 685.48 | 665.5 | -2.22 |
| 6 | usd-coin | usdc | 0.999902 | 79438493340 | 1 | 0.9998 | -0 |
| 7 | solana | sol | 94.06 | 53723496076 | 97.26 | 92.71 | -0.59 |
| 8 | tron | trx | 0.302419 | 28646728514 | 0.302703 | 0.295387 | 1.38 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 16266000452 | 1.027 | 1.016 | 0.92 |
| 10 | dogecoin | doge | 0.09921 | 15216074684 | 0.103985 | 0.098835 | -1.83 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 17.03.2026 16:40:15
Наибольшая цена на 17.03.2026 16:40:15 у BTC — 73867 USD, минимальная цена у DOGE — 0.09921 USD.