| # | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | 24h High | 24h Low | Изменение 24h (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 73815 | 1,476,459,870,955 | 75937 | 73144 | -0.14 |
| 2 | ethereum | eth | 2319.82 | 279,981,512,297 | 2377.64 | 2262.94 | 1.77 |
| 3 | tether | usdt | 0.999988 | 184,068,752,957 | 1 | 0.99993 | -0.01 |
| 4 | ripple | xrp | 1.51 | 92,311,188,191 | 1.6 | 1.48 | 1.98 |
| 5 | binancecoin | bnb | 666.62 | 90,896,494,774 | 685.48 | 665.5 | -1.86 |
| 6 | usd-coin | usdc | 0.99993 | 79,441,249,773 | 1 | 0.9998 | 0 |
| 7 | solana | sol | 93.65 | 53,504,810,321 | 97.26 | 92.71 | -0.26 |
| 8 | tron | trx | 0.302048 | 28,619,275,038 | 0.302703 | 0.295387 | 1.26 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 16,266,000,452 | 1.027 | 1.016 | 0.92 |
| 10 | dogecoin | doge | 0.098914 | 15,177,963,027 | 0.103985 | 0.098875 | -1.56 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 17.03.2026 16:22:06
Наибольшая цена на 17.03.2026 16:22:06 у BTC — 73815 USD, минимальная цена у DOGE — 0.098914 USD.