Курс криптовалют на 09.04.2026 05:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 70977 1421359329593 72698 70522 -0.43
2 ethereum eth 2179.1 263200634256 2265.34 2167.01 -2.39
3 tether usdt 0.999962 184108392026 1 0.999727 0.01
4 binancecoin bnb 601.78 82083029996 616.71 597.71 -2.16
5 ripple xrp 1.33 81897324984 1.39 1.33 -2.77
6 usd-coin usdc 0.999961 78228903536 1 0.999241 0.02
7 solana sol 82.16 47224482716 84.92 81.86 -2.83
8 tron trx 0.317128 30077217940 0.318338 0.314786 0.74
9 figure-heloc figr_heloc 1.032 17103808711 1.033 1.028 -0.07
10 dogecoin doge 0.091728 14101754127 0.095177 0.091243 -2.89

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.04.2026 05:44:24

Наибольшая цена на 09.04.2026 05:44:24 у BTC — 70977 USD, минимальная цена у DOGE — 0.091728 USD.

9 апреля, 2026