Курс криптовалют на 09.04.2026 04:45

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 70763 1416469503076 72698 70522 -1.03
2 ethereum eth 2174.9 262587980726 2265.34 2167.01 -2.77
3 tether usdt 1 184120505856 1 0.999727 0.02
4 binancecoin bnb 599.9 81803085917 616.96 597.71 -2.67
5 ripple xrp 1.33 81738539069 1.39 1.33 -2.73
6 usd-coin usdc 0.999986 78232693997 1 0.999241 0.01
7 solana sol 81.97 47088142718 84.92 81.86 -3.25
8 tron trx 0.317414 30085700098 0.318338 0.314695 0.77
9 figure-heloc figr_heloc 1.032 17103808711 1.033 1.028 -0.07
10 dogecoin doge 0.091373 14046364628 0.095177 0.091243 -3.11

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.04.2026 04:45:02

Наибольшая цена на 09.04.2026 04:45:02 у BTC — 70763 USD, минимальная цена у DOGE — 0.091373 USD.

9 апреля, 2026