Курс криптовалют на 09.04.2026 06:52

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 70939 1418801814039 72698 70522 -0.51
2 ethereum eth 2179.25 262869902026 2265.34 2167.01 -2.46
3 tether usdt 0.999989 184113176030 1 0.999727 0.01
4 binancecoin bnb 600.54 81863887005 616.71 597.71 -2.07
5 ripple xrp 1.33 81742483135 1.39 1.33 -2.85
6 usd-coin usdc 0.999913 78225682793 1 0.999241 0.01
7 solana sol 82.08 47104663880 84.92 81.86 -2.83
8 tron trx 0.316844 30030471838 0.318338 0.31561 0.39
9 figure-heloc figr_heloc 1.032 17103808711 1.033 1.028 -0.07
10 dogecoin doge 0.091557 14079095695 0.095177 0.091243 -3.14

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.04.2026 06:52:12

Наибольшая цена на 09.04.2026 06:52:12 у BTC — 70939 USD, минимальная цена у DOGE — 0.091557 USD.

9 апреля, 2026