| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 59662 | 1196188862796 | 60360 | 58935 | -0.65 |
| 2 | ethereum | eth | 1573.67 | 189913162186 | 1582.72 | 1553.81 | 0.28 |
| 3 | tether | usdt | 0.998394 | 186035590709 | 0.998674 | 0.998328 | -0.02 |
| 4 | binancecoin | bnb | 553.18 | 74558974958 | 557.98 | 546.07 | -0.68 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999663 | 73721542420 | 0.999822 | 0.999389 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.045 | 65013287307 | 1.056 | 1.034 | -0.07 |
| 7 | solana | sol | 71.91 | 41762146323 | 71.94 | 70.05 | 1.81 |
| 8 | tron | trx | 0.321526 | 30496042616 | 0.323966 | 0.321022 | -0.06 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.044 | 20159783790 | 1.044 | 1.044 | 0 |
| 10 | hyperliquid | hype | 62.43 | 13886377168 | 63.37 | 60.71 | 1.03 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 29.06.2026 05:46:56
Наибольшая цена на 29.06.2026 05:46:56 у BTC — 59662 USD, минимальная цена у TRX — 0.321526 USD.