| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 59461 | 1191870715347 | 60360 | 58939 | -1.16 |
| 2 | ethereum | eth | 1570.89 | 189527242520 | 1582.72 | 1553.81 | -0.21 |
| 3 | tether | usdt | 0.998447 | 186048657224 | 0.998674 | 0.998385 | -0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 551.44 | 74327193601 | 557.98 | 546.07 | -1.06 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.9998 | 73728931820 | 0.999822 | 0.999533 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.043 | 64894523201 | 1.056 | 1.035 | -0.59 |
| 7 | solana | sol | 71.35 | 41436151976 | 71.94 | 70.05 | 0.9 |
| 8 | tron | trx | 0.321585 | 30500514663 | 0.323966 | 0.321022 | -0.04 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.044 | 20159783790 | 1.044 | 1.044 | 0 |
| 10 | hyperliquid | hype | 61.63 | 13708336519 | 63.37 | 60.71 | -0.24 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 29.06.2026 04:44:05
Наибольшая цена на 29.06.2026 04:44:05 у BTC — 59461 USD, минимальная цена у TRX — 0.321585 USD.