| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 60749 | 1217853248111 | 62966 | 59175 | -3.39 |
| 2 | ethereum | eth | 1617.54 | 195208043594 | 1677.86 | 1557.87 | -3.32 |
| 3 | tether | usdt | 0.998535 | 186062557583 | 0.998867 | 0.998445 | -0.03 |
| 4 | binancecoin | bnb | 564.43 | 76075699893 | 580.35 | 548.55 | -2.62 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999823 | 73789940634 | 1 | 0.999595 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.072 | 66530475294 | 1.11 | 1.048 | -3.4 |
| 7 | solana | sol | 67.64 | 39261373693 | 70.17 | 64.9 | -3.55 |
| 8 | tron | trx | 0.327145 | 31027079052 | 0.331205 | 0.32481 | -0.46 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 19678593993 | 1.034 | 1.022 | -0.64 |
| 10 | hyperliquid | hype | 63.26 | 14075582920 | 63.98 | 59.18 | 0.52 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 25.06.2026 04:44:10
Наибольшая цена на 25.06.2026 04:44:10 у BTC — 60749 USD, минимальная цена у TRX — 0.327145 USD.