| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 60801 | 1218988127671 | 63005 | 59175 | -3.34 |
| 2 | ethereum | eth | 1618.57 | 195292053317 | 1677.86 | 1557.87 | -3.05 |
| 3 | tether | usdt | 0.998474 | 186053260692 | 0.998903 | 0.998445 | -0.04 |
| 4 | binancecoin | bnb | 564.02 | 76013125580 | 580.48 | 548.55 | -2.74 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999718 | 73789447734 | 1 | 0.999595 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.072 | 66510347808 | 1.11 | 1.048 | -3.47 |
| 7 | solana | sol | 67.76 | 39339991998 | 70.2 | 64.9 | -3.14 |
| 8 | tron | trx | 0.32689 | 31007900285 | 0.331205 | 0.32481 | -0.58 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 19678593993 | 1.034 | 1.022 | -0.64 |
| 10 | hyperliquid | hype | 63.46 | 14116117552 | 63.98 | 59.18 | 1.15 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 25.06.2026 03:45:10
Наибольшая цена на 25.06.2026 03:45:10 у BTC — 60801 USD, минимальная цена у TRX — 0.32689 USD.