| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63953 | 1282549398669 | 64554 | 62955 | 1.08 |
| 2 | ethereum | eth | 1795.02 | 216630294107 | 1805.53 | 1737.51 | 2.57 |
| 3 | tether | usdt | 0.999259 | 184170496900 | 0.999362 | 0.999125 | 0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 576.11 | 77653908096 | 577.59 | 568.19 | 0.91 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999812 | 73256006117 | 0.999906 | 0.999687 | 0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.11 | 69044810064 | 1.12 | 1.09 | 0.85 |
| 7 | solana | sol | 77.94 | 45360448168 | 79.5 | 77.34 | -0.26 |
| 8 | tron | trx | 0.330751 | 31375537038 | 0.333029 | 0.329272 | -0.24 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.002 | 19863833755 | 1.034 | 1.002 | -2.96 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.49 | 15012259443 | 69.22 | 66.91 | 0.66 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 10.07.2026 22:44:36
Наибольшая цена на 10.07.2026 22:44:36 у BTC — 63953 USD, минимальная цена у TRX — 0.330751 USD.