| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63843 | 1280152035098 | 64554 | 62955 | 0.92 |
| 2 | ethereum | eth | 1787.84 | 215667029973 | 1805.53 | 1737.51 | 2.02 |
| 3 | tether | usdt | 0.999299 | 184172809270 | 0.999362 | 0.999125 | 0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 575.92 | 77615696787 | 577.59 | 568.19 | 0.67 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999801 | 73251766407 | 0.999906 | 0.999687 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.1 | 68691859680 | 1.12 | 1.09 | 0.28 |
| 7 | solana | sol | 77.54 | 45130635141 | 79.5 | 77.52 | -0.7 |
| 8 | tron | trx | 0.330095 | 31313058824 | 0.333029 | 0.329272 | -0.48 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.002 | 19862214257 | 1.034 | 1.002 | -2.89 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.73 | 15066337994 | 69.22 | 66.86 | 0.34 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 10.07.2026 21:45:28
Наибольшая цена на 10.07.2026 21:45:28 у BTC — 63843 USD, минимальная цена у TRX — 0.330095 USD.