Курс криптовалют на 09.04.2026 10:46

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 71006 1420637793940 72698 70522 -0.83
2 ethereum eth 2181.73 263238754450 2265.34 2167.01 -3.08
3 tether usdt 0.999987 184110506522 1 0.999057 0
4 binancecoin bnb 600.71 81904462476 615.11 597.71 -1.95
5 ripple xrp 1.33 81795042226 1.39 1.33 -3.43
6 usd-coin usdc 0.999902 78295562748 1 0.99899 0
7 solana sol 82.33 47260247009 84.88 81.8 -2.43
8 tron trx 0.316838 30023385047 0.318338 0.315939 0.18
9 figure-heloc figr_heloc 1.032 17103808711 1.033 1.028 -0.08
10 dogecoin doge 0.091431 14057075962 0.095177 0.091075 -3.22

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.04.2026 10:46:36

Наибольшая цена на 09.04.2026 10:46:36 у BTC — 71006 USD, минимальная цена у DOGE — 0.091431 USD.

9 апреля, 2026