Курс криптовалют на 09.04.2026 09:49

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 70938 1419693204292 72698 70522 -1.21
2 ethereum eth 2178.07 262875817355 2265.34 2167.01 -3.18
3 tether usdt 0.999999 184113156551 1 0.999843 0.01
4 binancecoin bnb 599.98 81809924739 615.18 597.71 -2.47
5 ripple xrp 1.33 81777619558 1.39 1.33 -3.57
6 usd-coin usdc 0.999887 78294696839 1 0.999682 -0.02
7 solana sol 82.08 47120679765 84.88 81.8 -3.05
8 tron trx 0.317136 30054628721 0.318338 0.315835 0.4
9 figure-heloc figr_heloc 1.032 17103808711 1.033 1.028 -0.08
10 dogecoin doge 0.091366 14047747505 0.095177 0.091075 -3.4

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.04.2026 09:49:45

Наибольшая цена на 09.04.2026 09:49:45 у BTC — 70938 USD, минимальная цена у DOGE — 0.091366 USD.

9 апреля, 2026