Курс криптовалют на 01.04.2026 13:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68507 1369871531073 69136 66195 3.49
2 ethereum eth 2131.5 257067334928 2153.61 2020.91 5.47
3 tether usdt 0.999705 184168994838 0.999708 0.998968 0.06
4 binancecoin bnb 614.79 83812291882 620.32 601.52 2.21
5 ripple xrp 1.35 82934732331 1.36 1.31 3.18
6 usd-coin usdc 1 77145303735 1 0.999581 0.04
7 solana sol 83.2 47631903011 84.55 80.39 3.18
8 tron trx 0.315649 29910435918 0.318299 0.31108 -0.81
9 figure-heloc figr_heloc 1.027 16728130098 1.037 1.011 1.49
10 dogecoin doge 0.092184 14158583471 0.094323 0.089957 2.44

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 13:44:31

Наибольшая цена на 01.04.2026 13:44:31 у BTC — 68507 USD, минимальная цена у DOGE — 0.092184 USD.

1 апреля, 2026