Курс криптовалют на 01.04.2026 12:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68428 1368941593575 69136 66038 3.01
2 ethereum eth 2129.27 256948366238 2153.61 2014.77 4.99
3 tether usdt 0.999606 184150995017 0.999613 0.998968 0.06
4 binancecoin bnb 614.01 83721359773 620.32 599.51 1.37
5 ripple xrp 1.35 82936005468 1.36 1.31 3.2
6 usd-coin usdc 0.999754 77136972752 1 0.999581 0.01
7 solana sol 83.34 47721560968 84.55 80.39 1.95
8 tron trx 0.315361 29884755671 0.31848 0.31108 -0.8
9 figure-heloc figr_heloc 1.027 16728130098 1.037 1.011 1.49
10 dogecoin doge 0.0921 14150990672 0.094323 0.089585 2.42

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 12:44:46

Наибольшая цена на 01.04.2026 12:44:46 у BTC — 68428 USD, минимальная цена у DOGE — 0.0921 USD.

1 апреля, 2026