Курс криптовалют на 01.04.2026 08:53

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68464 1369428741300 68539 66038 1.16
2 ethereum eth 2124.69 256305598194 2126.93 2014.77 2.93
3 tether usdt 0.999183 184070678541 0.999279 0.998968 0
4 binancecoin bnb 617.6 84207313637 618.83 599.51 0.74
5 ripple xrp 1.34 82397869796 1.35 1.31 1.62
6 usd-coin usdc 0.999717 77135105599 0.999802 0.999581 0
7 solana sol 84.03 48090212908 83.98 80.39 0.76
8 tron trx 0.315825 29929721189 0.321216 0.31108 -1.57
9 figure-heloc figr_heloc 1.027 16728130098 1.037 1.011 1.49
10 dogecoin doge 0.093021 14285608236 0.092964 0.089585 1.95

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 08:53:28

Наибольшая цена на 01.04.2026 08:53:28 у BTC — 68464 USD, минимальная цена у DOGE — 0.093021 USD.

1 апреля, 2026