Курс криптовалют на 01.04.2026 07:56

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68307 1365747210543 68306 66038 1.21
2 ethereum eth 2112.02 254891568362 2114.72 2014.77 2.56
3 tether usdt 0.999184 184074092603 0.999279 0.998968 0
4 binancecoin bnb 616.2 84036107632 618.83 599.51 0.69
5 ripple xrp 1.34 82288839030 1.35 1.31 1.15
6 usd-coin usdc 0.999741 77136201401 0.999802 0.999581 0.01
7 solana sol 83.59 47852007045 83.61 80.39 0.26
8 tron trx 0.316189 29964594262 0.321216 0.31108 -1.14
9 figure-heloc figr_heloc 1.027 16728130098 1.037 1.011 1.49
10 dogecoin doge 0.092357 14187763557 0.092517 0.089585 0.94

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 07:56:01

Наибольшая цена на 01.04.2026 07:56:01 у BTC — 68307 USD, минимальная цена у DOGE — 0.092357 USD.

1 апреля, 2026