Курс криптовалют на 01.04.2026 01:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68086 1361885219669 68286 66038 1.94
2 ethereum eth 2094.03 252604225384 2114.72 2014.77 2.95
3 tether usdt 0.999159 184067615507 0.999225 0.998968 -0
4 binancecoin bnb 616.51 84057155404 618.51 599.51 0.85
5 ripple xrp 1.33 81943458789 1.35 1.31 0.42
6 usd-coin usdc 0.999667 77145995713 0.999802 0.999596 -0.01
7 solana sol 82.53 47232620648 83.98 80.39 -0.41
8 tron trx 0.313265 29680010502 0.321216 0.31108 -2.07
9 figure-heloc figr_heloc 1.032 16797828700 1.032 1.004 2.81
10 dogecoin doge 0.091594 14060417777 0.092483 0.089585 0.53

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 01:44:34

Наибольшая цена на 01.04.2026 01:44:34 у BTC — 68086 USD, минимальная цена у DOGE — 0.091594 USD.

1 апреля, 2026