Курс криптовалют на 01.04.2026 00:48

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68103 1362719110504 68226 66038 1.9
2 ethereum eth 2098.6 253283591733 2114.72 2014.77 2.81
3 tether usdt 0.99912 184060291365 0.999295 0.998968 -0.01
4 binancecoin bnb 617.17 84160238479 618.51 599.51 0.78
5 ripple xrp 1.34 82179453727 1.35 1.31 0.58
6 usd-coin usdc 0.999659 77155689743 0.999802 0.999596 -0.01
7 solana sol 82.78 47399777488 83.98 80.39 -0.67
8 tron trx 0.313143 29674508771 0.321216 0.31108 -2.13
9 figure-heloc figr_heloc 1.031 16785126033 1.031 1.004 2.72
10 dogecoin doge 0.092278 14178156296 0.092483 0.089585 1

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 01.04.2026 00:48:37

Наибольшая цена на 01.04.2026 00:48:37 у BTC — 68103 USD, минимальная цена у DOGE — 0.092278 USD.

1 апреля, 2026