| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 59863 | 1199589866194 | 60301 | 58935 | -0.73 |
| 2 | ethereum | eth | 1572.31 | 189713724968 | 1584.96 | 1553.81 | -0.57 |
| 3 | tether | usdt | 0.998569 | 186071523398 | 0.998674 | 0.998273 | -0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 552.12 | 74399869414 | 556.45 | 546.07 | -0.76 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999647 | 73661139874 | 0.999821 | 0.999389 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.046 | 65139649874 | 1.054 | 1.034 | -0.53 |
| 7 | solana | sol | 72.7 | 42227992394 | 73 | 70.05 | 1.28 |
| 8 | tron | trx | 0.324144 | 30746027971 | 0.324162 | 0.321407 | 0.74 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.044 | 20159783790 | — | — | — |
| 10 | hyperliquid | hype | 62.34 | 13866009733 | 63.37 | 60.71 | -0.94 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 29.06.2026 12:44:08
Наибольшая цена на 29.06.2026 12:44:08 у BTC — 59863 USD, минимальная цена у TRX — 0.324144 USD.