| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63223 | 1268637940261 | 65546 | 63055 | -3.16 |
| 2 | ethereum | eth | 1878.03 | 226731450473 | 1972.61 | 1868.67 | -3.85 |
| 3 | tether | usdt | 0.998879 | 183886088810 | 0.999078 | 0.998784 | -0 |
| 4 | binancecoin | bnb | 564.89 | 75235008385 | 575.79 | 563.02 | -1.41 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999813 | 72418149849 | 1 | 0.999759 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.055 | 65997085025 | 1.11 | 1.055 | -4.64 |
| 7 | solana | sol | 73.09 | 42615392042 | 77.23 | 72.98 | -4.21 |
| 8 | tron | trx | 0.324217 | 30761686723 | 0.331878 | 0.323274 | -2.15 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.031 | 21131242823 | 1.034 | 1 | 1.66 |
| 10 | hyperliquid | hype | 56.22 | 12506172562 | 60.36 | 55.74 | -6.85 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 28.07.2026 07:50:18
Наибольшая цена на 28.07.2026 07:50:18 у BTC — 63223 USD, минимальная цена у TRX — 0.324217 USD.