| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 59839 | 1199707374207 | 60784 | 59741 | -0.49 |
| 2 | ethereum | eth | 1566.99 | 189108777936 | 1605.68 | 1564.55 | -0.61 |
| 3 | tether | usdt | 0.998544 | 186064322535 | 0.998674 | 0.99839 | -0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 555.06 | 74812599399 | 565.71 | 554.7 | -1.55 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999754 | 73743899804 | 1 | 0.999593 | 0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.044 | 65006779192 | 1.074 | 1.043 | -0.95 |
| 7 | solana | sol | 70.34 | 40838926606 | 72.9 | 70.22 | -1.8 |
| 8 | tron | trx | 0.321583 | 30500554480 | 0.322231 | 0.320056 | 0.36 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.044 | 20163932936 | 1.044 | 1.028 | 1.52 |
| 10 | hyperliquid | hype | 61.77 | 13739110278 | 64.53 | 61.48 | -3.21 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 28.06.2026 08:45:06
Наибольшая цена на 28.06.2026 08:45:06 у BTC — 59839 USD, минимальная цена у TRX — 0.321583 USD.