| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 59711 | 1197126023560 | 61823 | 58189 | -1.77 |
| 2 | ethereum | eth | 1550.36 | 187103264938 | 1655.87 | 1517.21 | -4.14 |
| 3 | tether | usdt | 0.998494 | 186054564725 | 0.998726 | 0.998301 | 0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 560.59 | 75536696595 | 571.49 | 541.77 | -0.79 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999668 | 73683783945 | 1 | 0.999153 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.029 | 64049982973 | 1.087 | 1.012 | -3.74 |
| 7 | solana | sol | 67.91 | 39420674353 | 69.37 | 64.58 | 0.57 |
| 8 | tron | trx | 0.321262 | 30469967514 | 0.329781 | 0.321134 | -1.74 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.033 | 19859752741 | 1.036 | 1.024 | 0.6 |
| 10 | hyperliquid | hype | 63.31 | 14076441591 | 65.17 | 59.48 | 0.54 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 26.06.2026 06:56:01
Наибольшая цена на 26.06.2026 06:56:01 у BTC — 59711 USD, минимальная цена у TRX — 0.321262 USD.