| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 59246 | 1188192223577 | 61823 | 58189 | -2.47 |
| 2 | ethereum | eth | 1557.03 | 188029524246 | 1655.87 | 1537.56 | -3.74 |
| 3 | tether | usdt | 0.998507 | 186065113228 | 0.998726 | 0.998301 | -0 |
| 4 | binancecoin | bnb | 556.98 | 75082579230 | 571.49 | 541.77 | -1.32 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999711 | 73688618547 | 1 | 0.999153 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.029 | 64058728343 | 1.087 | 1.018 | -3.98 |
| 7 | solana | sol | 67.19 | 38997294067 | 69.37 | 64.58 | -0.71 |
| 8 | tron | trx | 0.323036 | 30641124809 | 0.329781 | 0.322515 | -1.26 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.033 | 19859752741 | 1.036 | 1.024 | 0.6 |
| 10 | hyperliquid | hype | 62.9 | 13990340697 | 65.17 | 59.48 | -0.51 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 26.06.2026 04:43:54
Наибольшая цена на 26.06.2026 04:43:54 у BTC — 59246 USD, минимальная цена у TRX — 0.323036 USD.