| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 59370 | 1190032546080 | 61823 | 58189 | -2.83 |
| 2 | ethereum | eth | 1564.83 | 188789822005 | 1655.87 | 1537.56 | -5.13 |
| 3 | tether | usdt | 0.998566 | 186062813765 | 0.998678 | 0.998301 | 0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 552.38 | 74437153041 | 571.49 | 541.77 | -3.03 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999673 | 73719744997 | 0.999921 | 0.999153 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.032 | 64064348863 | 1.087 | 1.018 | -4 |
| 7 | solana | sol | 65.98 | 38302933943 | 69.37 | 64.58 | -4.32 |
| 8 | tron | trx | 0.322762 | 30611761763 | 0.329781 | 0.322599 | -1.81 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 19740468480 | 1.033 | 1.022 | -0.65 |
| 10 | hyperliquid | hype | 60.56 | 13469359875 | 64.36 | 59.18 | -0.53 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 25.06.2026 17:49:40
Наибольшая цена на 25.06.2026 17:49:40 у BTC — 59370 USD, минимальная цена у TRX — 0.322762 USD.