| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 62651 | 1255797148972 | 63005 | 62001 | 0.49 |
| 2 | ethereum | eth | 1670.24 | 201523671225 | 1676.08 | 1645.42 | 1.29 |
| 3 | tether | usdt | 0.998667 | 186096803836 | 0.998926 | 0.998653 | -0.02 |
| 4 | binancecoin | bnb | 576.42 | 77668528824 | 580.48 | 570.81 | 0.42 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999696 | 74058694066 | 0.999865 | 0.999442 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.1 | 68312405596 | 1.11 | 1.093 | -0 |
| 7 | solana | sol | 69.38 | 40282162850 | 70.2 | 68.46 | 0.93 |
| 8 | tron | trx | 0.330032 | 31254414141 | 0.330486 | 0.328429 | -0.13 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.033 | 19748929275 | 1.036 | 1.032 | -0.15 |
| 10 | hyperliquid | hype | 62.17 | 13832068677 | 63.44 | 60.59 | -1.82 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 24.06.2026 11:43:57
Наибольшая цена на 24.06.2026 11:43:57 у BTC — 62651 USD, минимальная цена у TRX — 0.330032 USD.