| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63907 | 1281301358762 | 65469 | 63784 | -0.33 |
| 2 | ethereum | eth | 1725.17 | 208191996558 | 1773.96 | 1717.71 | -0.48 |
| 3 | tether | usdt | 0.998827 | 186118898531 | 0.999031 | 0.998638 | 0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 591.17 | 79690363793 | 601.17 | 588 | 0.09 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999749 | 74434084607 | 0.999994 | 0.999543 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.13 | 69873016468 | 1.16 | 1.12 | -0.78 |
| 7 | solana | sol | 71.69 | 41616858625 | 74.86 | 71.42 | -2.86 |
| 8 | tron | trx | 0.333103 | 31593106132 | 0.333822 | 0.327649 | 1.58 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.035 | 19695502837 | 1.035 | 1.02 | 1.48 |
| 10 | hyperliquid | hype | 66.74 | 14821207834 | 69.32 | 65.46 | -0.17 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 23.06.2026 06:43:57
Наибольшая цена на 23.06.2026 06:43:57 у BTC — 63907 USD, минимальная цена у TRX — 0.333103 USD.