| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 64369 | 1291221116161 | 64979 | 63743 | -0.27 |
| 2 | ethereum | eth | 1864.55 | 225025582905 | 1891.67 | 1844.86 | -0.52 |
| 3 | tether | usdt | 0.998886 | 184024221368 | 0.999269 | 0.998846 | -0.03 |
| 4 | binancecoin | bnb | 567.06 | 75514109280 | 572.47 | 563.09 | -0.37 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.9998 | 73052972811 | 1 | 0.999678 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.092 | 68198256609 | 1.1 | 1.084 | -0.24 |
| 7 | solana | sol | 76.17 | 44378078145 | 77.03 | 75.56 | -0.19 |
| 8 | tron | trx | 0.325245 | 30857033981 | 0.327117 | 0.325162 | -0.5 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.008 | 20271152515 | 1.018 | 1.008 | -0.96 |
| 10 | hyperliquid | hype | 60.88 | 13539371867 | 61.52 | 59.92 | -0.1 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 20.07.2026 17:45:25
Наибольшая цена на 20.07.2026 17:45:25 у BTC — 64369 USD, минимальная цена у TRX — 0.325245 USD.