| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 64195 | 1287664994755 | 64979 | 63743 | -0.43 |
| 2 | ethereum | eth | 1864.4 | 225001110423 | 1886.99 | 1844.86 | -0.05 |
| 3 | tether | usdt | 0.99902 | 184042915991 | 0.999288 | 0.998972 | -0.03 |
| 4 | binancecoin | bnb | 566.06 | 75379436714 | 572.47 | 563.09 | -0.22 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999986 | 73182443780 | 0.999991 | 0.999738 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.09 | 68109275711 | 1.1 | 1.084 | -0.38 |
| 7 | solana | sol | 76.54 | 44592414578 | 77.03 | 75.56 | 0.8 |
| 8 | tron | trx | 0.325754 | 30905831352 | 0.327309 | 0.325564 | -0.23 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.042 | 20948213929 | — | — | — |
| 10 | hyperliquid | hype | 60.77 | 13516637537 | 61.52 | 59.92 | -0.74 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 20.07.2026 12:50:58
Наибольшая цена на 20.07.2026 12:50:58 у BTC — 64195 USD, минимальная цена у TRX — 0.325754 USD.