| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 64079 | 1285278401004 | 64979 | 63743 | -0.99 |
| 2 | ethereum | eth | 1859.52 | 224327495332 | 1886.99 | 1844.86 | -0.55 |
| 3 | tether | usdt | 0.99903 | 184045903308 | 0.999294 | 0.999022 | -0.03 |
| 4 | binancecoin | bnb | 565.34 | 75277643974 | 572.47 | 563.09 | -0.67 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999799 | 73161533588 | 0.999978 | 0.999738 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.087 | 67931924122 | 1.1 | 1.084 | -0.72 |
| 7 | solana | sol | 75.9 | 44219765514 | 77.03 | 75.56 | -0.35 |
| 8 | tron | trx | 0.325891 | 30917621596 | 0.327309 | 0.325593 | 0.09 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.042 | 20948213929 | — | — | — |
| 10 | hyperliquid | hype | 60.78 | 13519741338 | 61.52 | 59.92 | -0.13 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 20.07.2026 10:44:40
Наибольшая цена на 20.07.2026 10:44:40 у BTC — 64079 USD, минимальная цена у TRX — 0.325891 USD.