| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 64447 | 1292687885159 | 64866 | 64275 | -0.15 |
| 2 | ethereum | eth | 1863.75 | 224924476135 | 1875.53 | 1855.49 | 0.44 |
| 3 | tether | usdt | 0.999178 | 184071279519 | 0.999557 | 0.999151 | -0.02 |
| 4 | binancecoin | bnb | 568.89 | 75750818784 | 571.84 | 566.68 | -0.31 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999843 | 73273382278 | 1.005 | 0.999753 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.097 | 68497278638 | 1.099 | 1.09 | 0.31 |
| 7 | solana | sol | 75.97 | 44259064714 | 76.49 | 75.31 | 0.86 |
| 8 | tron | trx | 0.326719 | 30995891972 | 0.327309 | 0.32535 | 0.23 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.042 | 20948213929 | 1.042 | 1.033 | 0.8 |
| 10 | hyperliquid | hype | 61.26 | 13625741540 | 61.3 | 59.89 | 2.16 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 19.07.2026 23:46:05
Наибольшая цена на 19.07.2026 23:46:05 у BTC — 64447 USD, минимальная цена у TRX — 0.326719 USD.