| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 64126 | 1285976135232 | 64419 | 63746 | 0.02 |
| 2 | ethereum | eth | 1809.53 | 218363953684 | 1827.11 | 1782.76 | 0.78 |
| 3 | tether | usdt | 0.999285 | 184177836762 | 0.999413 | 0.999036 | -0 |
| 4 | binancecoin | bnb | 574.76 | 77475221249 | 581.78 | 570.77 | -0.01 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999819 | 73378189340 | 0.999976 | 0.999754 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.098 | 68572349500 | 1.12 | 1.091 | -0.91 |
| 7 | solana | sol | 76.9 | 44768916349 | 78.66 | 75.92 | -1.12 |
| 8 | tron | trx | 0.329728 | 31279254006 | 0.331402 | 0.328798 | -0.01 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.041 | 20674649790 | 1.041 | 1.032 | 0.73 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.02 | 14908861499 | 68.09 | 66.24 | -0.15 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 12.07.2026 06:44:41
Наибольшая цена на 12.07.2026 06:44:41 у BTC — 64126 USD, минимальная цена у TRX — 0.329728 USD.