| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 64114 | 1285776822234 | 64419 | 63746 | 0.11 |
| 2 | ethereum | eth | 1805.98 | 217941295123 | 1827.11 | 1782.76 | 0.85 |
| 3 | tether | usdt | 0.999334 | 184186541116 | 0.999413 | 0.999036 | -0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 573.47 | 77291542065 | 581.78 | 570.77 | -0.04 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999805 | 73391717530 | 0.999976 | 0.999754 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.097 | 68538936085 | 1.12 | 1.091 | -0.62 |
| 7 | solana | sol | 76.74 | 44673725329 | 78.66 | 75.92 | -1.08 |
| 8 | tron | trx | 0.329649 | 31270985348 | 0.331402 | 0.328798 | -0.1 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.041 | 20674649790 | 1.041 | 1.032 | 0.73 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.32 | 14973837432 | 68.09 | 66.24 | 0.02 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 12.07.2026 04:47:02
Наибольшая цена на 12.07.2026 04:47:02 у BTC — 64114 USD, минимальная цена у TRX — 0.329649 USD.