| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 64156 | 1286728550659 | 64419 | 63975 | 0.11 |
| 2 | ethereum | eth | 1813.01 | 218765843041 | 1827.11 | 1788.6 | 1.1 |
| 3 | tether | usdt | 0.999272 | 184176293075 | 0.999406 | 0.999036 | -0 |
| 4 | binancecoin | bnb | 579.77 | 78154281931 | 581.78 | 573.14 | 0.73 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999799 | 73339399965 | 0.999976 | 0.999754 | -0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.11 | 69281765289 | 1.12 | 1.1 | 0.44 |
| 7 | solana | sol | 77.9 | 45351238806 | 78.66 | 77.52 | -0.16 |
| 8 | tron | trx | 0.330287 | 31335115522 | 0.331402 | 0.328798 | -0.07 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.038 | 20622475359 | 1.038 | 1.002 | 3.58 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.68 | 15055919116 | 68.09 | 66.24 | 0.26 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 12.07.2026 01:45:01
Наибольшая цена на 12.07.2026 01:45:01 у BTC — 64156 USD, минимальная цена у TRX — 0.330287 USD.