| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63514 | 1272753157049 | 64285 | 62805 | 0.42 |
| 2 | ethereum | eth | 1666.29 | 201048268652 | 1688.08 | 1651.01 | -0.04 |
| 3 | tether | usdt | 0.999419 | 186795926653 | 0.999437 | 0.998483 | 0.05 |
| 4 | binancecoin | bnb | 604.14 | 81425384341 | 611.95 | 596.33 | 0.62 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.99983 | 74848595280 | 0.999951 | 0.999455 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.13 | 70304210771 | 1.15 | 1.13 | 0.01 |
| 7 | solana | sol | 66.74 | 38685098407 | 68.59 | 65.94 | 0.56 |
| 8 | tron | trx | 0.315045 | 29877276252 | 0.316549 | 0.311801 | 0.6 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.033 | 19409473678 | 1.034 | 1.027 | 0.05 |
| 10 | hyperliquid | hype | 61.24 | 13621044736 | 62.27 | 56.95 | 5.02 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 12.06.2026 23:44:01
Наибольшая цена на 12.06.2026 23:44:01 у BTC — 63514 USD, минимальная цена у TRX — 0.315045 USD.