Курс криптовалют на 10.04.2026 05:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 72147 1444486077388 72888 70573 1.62
2 ethereum eth 2195.39 265006731274 2234.95 2160.4 0.74
3 tether usdt 0.999998 184113718556 1 0.999057 0
4 ripple xrp 1.35 82630531672 1.36 1.32 0.9
5 binancecoin bnb 602.96 82237376209 609.99 598.93 0.17
6 usd-coin usdc 1 78368975677 1 0.99899 0.01
7 solana sol 83.39 47885572415 85.26 81.53 1.45
8 tron trx 0.320144 30341088968 0.320706 0.316685 0.93
9 figure-heloc figr_heloc 1.034 17166043094 1.035 1.032 0.18
10 dogecoin doge 0.092735 14257571004 0.094686 0.091074 1.07

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 10.04.2026 05:44:18

Наибольшая цена на 10.04.2026 05:44:18 у BTC — 72147 USD, минимальная цена у DOGE — 0.092735 USD.

10 апреля, 2026