| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 62309 | 1249724077367 | 62825 | 61550 | -0.45 |
| 2 | ethereum | eth | 1740.62 | 210124944829 | 1755.43 | 1715.91 | -0.63 |
| 3 | tether | usdt | 0.99917 | 184139514191 | 0.999257 | 0.998967 | -0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 570.05 | 76840888165 | 570.85 | 560.4 | 0.42 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999865 | 73204882676 | 1 | 0.999697 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.094 | 68311227153 | 1.094 | 1.071 | 0.22 |
| 7 | solana | sol | 77.91 | 45331661066 | 78.41 | 76.34 | -0.63 |
| 8 | tron | trx | 0.330747 | 31374300433 | 0.330652 | 0.326875 | 0.39 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.034 | 20334764710 | 1.037 | 1.016 | 0.84 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.61 | 15039251771 | 68.74 | 66.33 | -0.76 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.07.2026 08:45:10
Наибольшая цена на 09.07.2026 08:45:10 у BTC — 62309 USD, минимальная цена у TRX — 0.330747 USD.