| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 62057 | 1244529724078 | 63140 | 61550 | -1.61 |
| 2 | ethereum | eth | 1734.45 | 209321953338 | 1761.8 | 1715.91 | -1.27 |
| 3 | tether | usdt | 0.999153 | 184139651819 | 0.999389 | 0.998967 | -0.02 |
| 4 | binancecoin | bnb | 568.38 | 76605853622 | 573.13 | 560.4 | -0.83 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999735 | 73170893011 | 1 | 0.999697 | 0 |
| 6 | ripple | xrp | 1.087 | 67932702928 | 1.1 | 1.071 | -1.4 |
| 7 | solana | sol | 77.74 | 45234913759 | 79.31 | 76.34 | -1.87 |
| 8 | tron | trx | 0.328183 | 31131395525 | 0.331043 | 0.326875 | -0.86 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.034 | 20334764710 | 1.037 | 1.016 | 0.84 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.59 | 15036884714 | 68.74 | 66.33 | -0.76 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.07.2026 04:44:30
Наибольшая цена на 09.07.2026 04:44:30 у BTC — 62057 USD, минимальная цена у TRX — 0.328183 USD.