| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 62602 | 1253339068209 | 64156 | 62461 | -0.67 |
| 2 | ethereum | eth | 1659.18 | 199839359552 | 1712.73 | 1647.32 | -1.43 |
| 3 | tether | usdt | 0.999509 | 186868662621 | 0.999628 | 0.99918 | -0 |
| 4 | binancecoin | bnb | 595.76 | 80206939979 | 609.6 | 592.28 | -1.08 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999642 | 75950345733 | 1 | 0.999444 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.14 | 71004161888 | 1.18 | 1.13 | -0.97 |
| 7 | solana | sol | 65.64 | 38029824555 | 67.92 | 65.09 | -1.06 |
| 8 | tron | trx | 0.324903 | 30812929714 | 0.327727 | 0.324937 | -0.46 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.027 | 19056426645 | 1.033 | 1.005 | 2.19 |
| 10 | hyperliquid | hype | 61.94 | 13808868954 | 65.57 | 60.37 | 1.39 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.06.2026 05:44:13
Наибольшая цена на 09.06.2026 05:44:13 у BTC — 62602 USD, минимальная цена у TRX — 0.324903 USD.