Курс криптовалют на 09.04.2026 23:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 72424 1449374330883 72495 70522 1.55
2 ethereum eth 2217.84 267615418242 2226.13 2160.4 0.46
3 tether usdt 1 184136280895 1 0.999057 0.01
4 ripple xrp 1.36 83417765555 1.36 1.32 0.82
5 binancecoin bnb 609.29 83080822726 609.55 597.71 0.83
6 usd-coin usdc 0.99995 78370652808 1 0.99899 -0
7 solana sol 84.29 48403835796 84.57 81.53 1.38
8 tron trx 0.320454 30367800752 0.320438 0.316685 0.82
9 figure-heloc figr_heloc 1.035 17180112356 1.035 1.031 0.38
10 dogecoin doge 0.094115 14471334376 0.094257 0.091074 1.22

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.04.2026 23:44:55

Наибольшая цена на 09.04.2026 23:44:55 у BTC — 72424 USD, минимальная цена у DOGE — 0.094115 USD.

9 апреля, 2026