Курс криптовалют на 09.04.2026 16:50

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 70804 1416461602174 71892 70522 -1.17
2 ethereum eth 2165.82 261808780703 2238.34 2165.72 -3.19
3 tether usdt 0.999898 184101931016 1 0.999057 -0
4 binancecoin bnb 600.64 81977921017 608.98 597.71 -1.37
5 ripple xrp 1.33 81672919160 1.38 1.33 -3.53
6 usd-coin usdc 0.999847 78298727853 1 0.99899 0
7 solana sol 81.86 47050406444 84.31 81.8 -2.9
8 tron trx 0.318125 30152703865 0.318567 0.316685 0.04
9 figure-heloc figr_heloc 1.032 17108473408 1.033 1.028 -0.05
10 dogecoin doge 0.091201 14023029259 0.094721 0.091075 -3.72

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.04.2026 16:50:52

Наибольшая цена на 09.04.2026 16:50:52 у BTC — 70804 USD, минимальная цена у DOGE — 0.091201 USD.

9 апреля, 2026