Курс криптовалют на 09.04.2026 02:44

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 71080 1422571391563 72698 70839 -1.27
2 ethereum eth 2187.3 263976718457 2265.34 2183.73 -2.61
3 tether usdt 0.999997 184112428643 1 0.999727 0.02
4 ripple xrp 1.34 82334680214 1.39 1.34 -3.16
5 binancecoin bnb 600.85 81957931299 622.36 600.54 -3.29
6 usd-coin usdc 1 78260612273 1 0.999241 0.02
7 solana sol 82.54 47363799225 85.87 82.34 -3.84
8 tron trx 0.317671 30104853125 0.318303 0.314695 0.67
9 figure-heloc figr_heloc 1.032 17103808711 1.033 1.028 -0.07
10 dogecoin doge 0.092307 14192361687 0.095588 0.092307 -3.43

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 09.04.2026 02:44:40

Наибольшая цена на 09.04.2026 02:44:40 у BTC — 71080 USD, минимальная цена у DOGE — 0.092307 USD.

9 апреля, 2026