| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 62190 | 1247131897555 | 63823 | 61550 | -2.44 |
| 2 | ethereum | eth | 1737.81 | 209721630214 | 1789.87 | 1715.91 | -2.81 |
| 3 | tether | usdt | 0.999095 | 184198343944 | 0.999396 | 0.998967 | -0.02 |
| 4 | binancecoin | bnb | 566.56 | 76361852977 | 583.28 | 560.4 | -2.81 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999789 | 73283356951 | 1 | 0.999697 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.089 | 68002267381 | 1.12 | 1.071 | -2.97 |
| 7 | solana | sol | 77.21 | 44921835248 | 81.37 | 76.34 | -5.11 |
| 8 | tron | trx | 0.32983 | 31288100342 | 0.33173 | 0.326875 | -0.42 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.035 | 20362981117 | 1.037 | 1.016 | 0.59 |
| 10 | hyperliquid | hype | 67.21 | 14951935032 | 70.34 | 66.68 | -4.25 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 08.07.2026 22:44:29
Наибольшая цена на 08.07.2026 22:44:29 у BTC — 62190 USD, минимальная цена у TRX — 0.32983 USD.