| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63574 | 1274845987558 | 64247 | 62815 | -0.88 |
| 2 | ethereum | eth | 1776.28 | 214364799354 | 1808.35 | 1759.03 | -1.67 |
| 3 | tether | usdt | 0.999358 | 184246739614 | 0.999437 | 0.998978 | 0.01 |
| 4 | binancecoin | bnb | 579.09 | 78051474055 | 588.23 | 576.31 | -1.44 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999938 | 73260132811 | 1 | 0.999723 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.12 | 69696617286 | 1.15 | 1.11 | -2.83 |
| 7 | solana | sol | 80.98 | 47106197562 | 82.62 | 80.5 | -1.73 |
| 8 | tron | trx | 0.33137 | 31433354829 | 0.332684 | 0.328966 | 0.69 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.025 | 20086490276 | 1.035 | 1.025 | -0.92 |
| 10 | hyperliquid | hype | 69.63 | 15484353266 | 72.52 | 69.03 | -2.17 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 08.07.2026 01:45:36
Наибольшая цена на 08.07.2026 01:45:36 у BTC — 63574 USD, минимальная цена у TRX — 0.33137 USD.