| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 63621 | 1275872774926 | 64387 | 62815 | -0.22 |
| 2 | ethereum | eth | 1782.1 | 215115833020 | 1819.88 | 1759.03 | -0.54 |
| 3 | tether | usdt | 0.999274 | 184230767357 | 0.999437 | 0.998978 | -0 |
| 4 | binancecoin | bnb | 580.23 | 78208477004 | 590.14 | 576.31 | -0.82 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.99985 | 73230086307 | 1 | 0.999723 | -0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.12 | 69587013430 | 1.16 | 1.11 | -2.24 |
| 7 | solana | sol | 81.12 | 47190364003 | 82.98 | 80.5 | -0.98 |
| 8 | tron | trx | 0.331189 | 31416211609 | 0.332684 | 0.32884 | 0.71 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.029 | 20164943365 | 1.035 | 1.029 | -0.31 |
| 10 | hyperliquid | hype | 70.05 | 15583224107 | 72.52 | 69.55 | -1.21 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 07.07.2026 23:48:34
Наибольшая цена на 07.07.2026 23:48:34 у BTC — 63621 USD, минимальная цена у TRX — 0.331189 USD.