Курс криптовалют на 07.04.2026 02:46

Монета Символ Цена USD Капитализация Макс. 24ч Мин. 24ч Изм. 24ч (%)
1 bitcoin btc 68791 1376677384804 70243 68512 -0.28
2 ethereum eth 2102.85 253682361948 2165.45 2091.87 -0.5
3 tether usdt 0.999968 184143986215 1 0.999508 0.03
4 binancecoin bnb 599.88 81746039355 608.79 598.15 -0.38
5 ripple xrp 1.32 81101884502 1.36 1.32 -0.25
6 usd-coin usdc 1 77875910481 1 0.997899 0.01
7 solana sol 79.99 45799028394 82.8 79.81 -2.15
8 tron trx 0.316427 29978643527 0.319228 0.315688 -0.8
9 figure-heloc figr_heloc 1.019 16784883320 1.04 1.019 -1.63
10 dogecoin doge 0.090468 13907045013 0.093282 0.09022 -1.88

Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 07.04.2026 02:46:03

Наибольшая цена на 07.04.2026 02:46:03 у BTC — 68791 USD, минимальная цена у DOGE — 0.090468 USD.

7 апреля, 2026