| № | Монета | Символ | Цена USD | Капитализация | Макс. 24ч | Мин. 24ч | Изм. 24ч (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bitcoin | btc | 60804 | 1218476746838 | 61876 | 59228 | -0.77 |
| 2 | ethereum | eth | 1563.47 | 188661982346 | 1615.94 | 1512.07 | -2.41 |
| 3 | tether | usdt | 0.999514 | 187021871213 | 0.99975 | 0.999178 | 0.02 |
| 4 | binancecoin | bnb | 574.41 | 77414600210 | 582.92 | 559.01 | -0.47 |
| 5 | usd-coin | usdc | 0.999759 | 75363776044 | 1 | 0.999402 | 0.01 |
| 6 | ripple | xrp | 1.098 | 68139902937 | 1.12 | 1.054 | -1.41 |
| 7 | solana | sol | 62.07 | 35879365105 | 65.85 | 60.4 | -5.21 |
| 8 | tron | trx | 0.321942 | 30528388109 | 0.32302 | 0.318449 | 0.09 |
| 9 | figure-heloc | figr_heloc | 1.03 | 19126816093 | 1.034 | 1.02 | -0.39 |
| 10 | hyperliquid | hype | 58.15 | 12928599983 | 61.01 | 56.81 | -2.64 |
Котировки топ 10 криптовалют предоставил CoinGecko по состоянию на 06.06.2026 19:52:44
Наибольшая цена на 06.06.2026 19:52:44 у BTC — 60804 USD, минимальная цена у TRX — 0.321942 USD.